2022赛季昆山队中甲第一阶段赛程和球队大名单

2022-07-24 18:52:17

昆山队作为一支中甲联赛的球队,他们的总部位于中国江苏省苏州市昆山市,球队最早成立于2014年12月,当初名为镇江华萨足球俱乐部,直到2018年12月11日才正式改名为昆山足球俱乐部,球队在2020赛季正式征战中甲联赛,并且在同年获得季军,也是球队最好的历史成绩了。新赛季昆山队的战绩不错,他们在过去的10场比赛中获得8胜2平保持不败,以26分在联赛积分榜上排名首位,如果能够以这样的名次保持到赛季结束,那么他们就有机会在下个赛季升级来到中超联赛了,现在就一起来看看中甲第一阶段昆山队的赛程和球队大名单吧。

昆山队中甲第一阶段赛程

2022赛季中甲联赛第一阶段昆山队的赛程和比赛结果如下:

辽宁沈阳城市vs昆山队1-4 (半0-2) 中甲2022/7/22 16:00

昆山队vs新疆天山雪豹3-1 (半0-1) 中甲2022/7/18 16:00

青岛海牛vs昆山队1-2 (半0-1) 中甲2022/7/9 15:30

昆山队vs陕西长安竞技1-1 (半1-0) 中甲2022/7/5 15:30

昆山队vs南京城市3-1 (半2-1) 中甲2022/7/1 15:30

北京理工vs昆山队0-3 (半0-0) 中甲2022/6/27 15:30

南京城市vs昆山队1-3 (半0-1) 中甲2022/6/22 15:30

昆山队vs青岛海牛1-0 (半0-0) 中甲2022/6/18 15:30

陕西长安竞技vs昆山队0-0 (半0-0) 中甲2022/6/13 15:30

昆山队 vs 北京理工 3-0 (半0-0) 中甲 2022/6/10 15:30

2022赛季中甲联赛第一阶段昆山队未来的赛程:

中甲联赛, 2022/7/26 16:00,球队: 昆山队 vs 石家庄功夫

中甲联赛, 2022/7/30 16:00,球队: 南通支云 vs 昆山队

中甲联赛,2022/8/6 16:00,球队: 新疆天山雪豹 vs 昆山队

中甲联赛, 2022/8/10 16:00,球队: 昆山队 vs 辽宁沈阳城市

中甲联赛, 2022/8/14 16:00,球队: 石家庄功夫 vs 昆山队

中甲联赛, 2022/8/17 16:00,球队: 昆山队 vs 南通支云

2022赛季中甲联赛第一阶段昆山队大名单:

25    刘宇豪 前锋 1994/5/14 身高 186 体重 75

18    龚秋乐 前锋 1999/7/27 身高 171 体重 68

19    冯伯元 前锋 1995/1/18 身高 191 体重 85

11    吴宇帆 前锋 1994/11/3 身高 183 体重 74

9    朱峥嵘 前锋 1988/10/11 身高 185 体重 80

7    尼曼贾·科维奇 前锋 1991/6/18 身高 185 体重 80

14    希尔德贝托·佩雷拉 前锋 1996/3/2 身高 177 体重 80

32    陈杰 中场 1989/10/15 身高 178 体重 76

36    廖锦涛 中场 2000/2/24 身高 180 体重 65

29    徐骏敏 中场 1994/9/22 身高 174 体重 74

26    刘逸 中场 1997/1/26 身高 176 体重 66

21    汪佳捷 中场 1988/11/15 身高 185 体重 78

20    张煜东 中场 1992/9/9 身高 179 体重 67

10    阮杨 中场 1993/12/13 身高 172 体重 60

17    阿卜杜瓦哈普·艾尼瓦尔 中场 2000/5/14 身高 170 体重 63

30    张昱杰 后卫 2002/3/18 身高 177 体重 63

35    龚纯洁 后卫 1998/8/2 身高 176 体重 70

27    王天赐 后卫 1996/5/13 身高 184 体重 77

24    李松益 后卫 1993/1/27 身高 183 体重 71

23    刘芮成 后卫 1999/4/28 身高 177 体重 68

16    李智 后卫 1993/7/29 身高 178 体重 73

15    于睿 后卫 1992/8/11 身高 185 体重 83

8    刘博洋 后卫 1997/1/18 身高 182 体重 72

6    孙国梁 后卫 1991/2/6 身高 184 体重 80

5    张浩 后卫 1994/5/23 身高 193 体重 78

4    王皓 后卫 1993/1/30 身高 190 体重 86

3    姜文骏 后卫 1990/1/30 身高 176 体重 73

2    王夕杰 后卫 1994/1/14 身高 188 体重 70

13    彭鹏 守门员 2000/11/24 身高 185 体重 75

12    余鉴贤 守门员 2001/11/6 身高 188 体重 81

1    林翔 守门员 1991/9/24 身高 186 体重 81

22    买乌兰·加帕尔 守门员 2001/11/3 身高 193 体重 83

昆山队中甲第一阶段赛程

 

相关资讯推荐
最新录像